ABSOLUTE BLUE SKY DEL TINDARI
DATA | EXPO | CLASSE | RISULTATO | GIUDICE | FOTO/GIUDIZIO | ||||||
30/09/07 | Cacib Messina | Campioni | 1°EX CACIB BOB | Ove Germundsson | |||||||
03/06/07 | Cac Catania | Libera | 1°EX CAC BOB e 3rd BOG | Dondina | |||||||
|
|||||||||||
19/11/06 | Cacib Viterbo | Libera | 1°EX CAC CACIB | Carla Molinari (P) | |||||||
04/11/06 | Cacib Bastia Umbra | Libera | 2°EX Ris-CAC Ris-CACIB | Vandoni (I) | |||||||
18/06/06 | Cacib San Marino | Libera | 2°EX Ris-CAC Ris-CACIB | Carla Molinari (P) | |||||||
18/06/06 | Cacib Portoroz (Slovenia) | Libera | 1°EX CAC Ris-CACIB | Beata Petkevica (LAT) | |||||||
17/06/06 | Cacib Umag(Croazia) | Libera | 1°EX CAC Ris-CACIB | Zdravko Kliček (Hr) | |||||||
04/06/06 | Cacib Bosnia | Libera | 1°EX CAC CACIB, BOB e 2° BOG | ?? | |||||||
03/06/06 | Cacib Bosnia | Libera | 2°EX Ris-CAC Ris-CACIB | ?? | |||||||
27/05/06 | Cacib San Marino | Libera | 1°EX CAC CACIB | Cartledge Lisbeth (GB) | |||||||
30/04/06 | Cacib Zadar (Croazia) | Libera | 1°EX CAC Ris-CACIB | Carmyn Kingston (AUS) | |||||||
29/04/06 | Cacib Zadar (Croazia) | Libera | 1°EX CAC CACIB BOB | Selimovich | |||||||
08/04/06 | Cacib Vrtojba (Slovenia) | Libera |
1°EX CAC CACIB BOB,
2° BOG e
|
Blaz Kavcic |
2° Raggruppamento Vrtojba Absolute Blue Sky Del Tindari con Roberta Semenzato |
||||||
08/04/06 | Cacib Vrtojba (Slovenia) | Libera |
1°Best in Show Giovani Handler (Junior Handling)
|
1° Best in Show Giovani Handler con Lela Premke
|
|||||||
26/03/06 | Cacib Belgrado (Yugoslavia) | Libera |
1°EX CAC CACIB BOB e
2°BOG |
Paroci Pal |
2° al Raggruppamento sul podio Absolute Blue Sky Del Tindari con Roberta Semenzato
|
||||||
05/03/06 | Cacib Zagabria (Croazia) | Intermedia | 1°EX CAC Ris-CACIB | Sinisa Cujan (HR) | |||||||
04/03/06 | Cacib Zagabria (Croazia) | Intermedia | 2°EX Ris-CAC | Vibor Jezek | |||||||
12/02/06 | Cacib Friburgo (Svizzera) | Intermedia | 1° EX | Blanchard (Allev.Collie Queen's) | |||||||
30/10/05 | Cacib Enna | Libera | 1°EX CACIB, CAC e BOB | De Giuliani | |||||||
12/06/05 | Cacib Viterbo | Libera | 1°EX CACIB, CAC e BOS | Walter Schicker (D) | |||||||
29 maggio 2005 in sole 8 expo, con 8 Giudici differenti e ottenendo sempre 1°EX il nostro piccolo ABSOLUTE BLUE SKY DEL TINDARI raggiunge i punti per GIOVANE PROMESSA ENCI/Young Italian Champion |
|||||||||||
29/05/05 | Cac Telese Terme (BN) | Giovane | 1°EX | Palmieri | |||||||
08/05/05 | Cacib Palermo | Giovane | 1°EX | ||||||||
01/05/05 | Cac Teana | Giovane | 1°EX | Rotner Rajko | |||||||
25/04/05 | Cacib Sassari | Giovane | 1°EX e BOB | Wenche | |||||||
17/04/05 | Cacib Bari | Giovane | 1°EX e BOB | J.Steinbock | |||||||
19/03/05 | Cacib Zagabria (Croazia) | Giovane | 1°EX | Zhuk | |||||||
13/03/05 | Cac Cagliari | Giovane | 1°EX | Falletti | |||||||
19/02/05 | Cacib Ancona | Giovane | 1°EX | B.Kavcic | |||||||
06/02/05 | Cac Forlì | Giovane | 1°EX | Condò |